Daftar sebaran pengumuman paket lelang di LPSE seluruh Indonesia
| No | Provinsi | Jumlah Paket | Jumlah Paket Eproc | Jumlah Paket Non-Eproc | Total HPS |
|---|
| 1 | Aceh | 0 | 0 | 0 | 0 jt |
| 2 | Bali | 1 | 0 | 1 | 3,9 M |
| 3 | Banten | 0 | 0 | 0 | 0 jt |
| 4 | Bengkulu | 0 | 0 | 0 | 0 jt |
| 5 | DI Yogyakarta | 0 | 0 | 0 | 0 jt |
| 6 | DKI Jakarta | 10 | 2 | 8 | 15,9 M |
| 7 | Gorontalo | 2 | 2 | 0 | 2,1 M |
| 8 | Jambi | 0 | 0 | 0 | 0 jt |
| 9 | Jawa Barat | 0 | 0 | 0 | 0 jt |
| 10 | Jawa Tengah | 1 | 0 | 1 | 163,3 jt |
| 11 | Jawa Timur | 2 | 0 | 2 | 405,9 jt |
| 12 | Kalimantan Barat | 4 | 1 | 3 | 7,7 M |
| 13 | Kalimantan Selatan | 30 | 0 | 30 | 5,1 M |
| 14 | Kalimantan Tengah | 2 | 0 | 2 | 2,1 M |
| 15 | Kalimantan Timur | 8 | 0 | 8 | 2,8 M |
| 16 | Kep. Bangka Belitung | 1 | 0 | 1 | 138,8 jt |
| 17 | Kepulauan Riau | 0 | 0 | 0 | 0 jt |
| 18 | Lampung | 6 | 0 | 6 | 835 jt |
| 19 | Maluku | 0 | 0 | 0 | 0 jt |
| 20 | Maluku Utara | 0 | 0 | 0 | 0 jt |
| 21 | Nusa Tenggara Barat | 0 | 0 | 0 | 0 jt |
| 22 | Nusa Tenggara Timur | 15 | 0 | 15 | 11,7 M |
| 23 | Papua | 8 | 0 | 8 | 5,4 M |
| 24 | Papua Barat | 0 | 0 | 0 | 0 jt |
| 25 | Riau | 6 | 0 | 6 | 1,6 M |
| 26 | Sulawesi Barat | 4 | 0 | 4 | 1,1 M |
| 27 | Sulawesi Selatan | 1 | 1 | 0 | 258,8 jt |
| 28 | Sulawesi Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 jt |
| 29 | Sulawesi Tenggara | 0 | 0 | 0 | 0 jt |
| 30 | Sulawesi Utara | 1 | 0 | 1 | 500 jt |
| 31 | Sumatera Barat | 6 | 0 | 6 | 6,9 M |
| 32 | Sumatera Selatan | 1 | 0 | 1 | 1,1 M |
| 33 | Sumatera Utara | 3 | 0 | 3 | 1,6 M |
LKPP secara bertahap mengimplementasikan sistem Agregasi Penyedia melalui Inaproc
Informasi lebih jauh tentang Agregasi ini dapat dilihat
di sini.