Daftar sebaran pengumuman paket lelang di LPSE seluruh Indonesia
| No | Provinsi | Jumlah Paket | Jumlah Paket Eproc | Jumlah Paket Non-Eproc | Total HPS |
|---|
| 1 | Aceh | 94 | 77 | 17 | 102,6 M |
| 2 | Bali | 68 | 60 | 8 | 317,5 M |
| 3 | Banten | 73 | 67 | 6 | 82,6 M |
| 4 | Bengkulu | 0 | 0 | 0 | 0 jt |
| 5 | DI Yogyakarta | 44 | 24 | 20 | 77,7 M |
| 6 | DKI Jakarta | 979 | 644 | 335 | 4,7 T |
| 7 | Gorontalo | 18 | 1 | 17 | 8,3 M |
| 8 | Jambi | 12 | 12 | 0 | 58,6 M |
| 9 | Jawa Barat | 168 | 143 | 25 | 312,1 M |
| 10 | Jawa Tengah | 304 | 80 | 224 | 143,6 M |
| 11 | Jawa Timur | 173 | 111 | 62 | 189,5 M |
| 12 | Kalimantan Barat | 19 | 1 | 18 | 4,9 M |
| 13 | Kalimantan Selatan | 38 | 21 | 17 | 22,3 M |
| 14 | Kalimantan Tengah | 65 | 37 | 28 | 96,7 M |
| 15 | Kalimantan Timur | 126 | 62 | 64 | 262,1 M |
| 16 | Kep. Bangka Belitung | 31 | 30 | 1 | 34,7 M |
| 17 | Kepulauan Riau | 70 | 35 | 35 | 44,9 M |
| 18 | Lampung | 0 | 0 | 0 | 0 jt |
| 19 | Maluku | 7 | 4 | 3 | 3,1 M |
| 20 | Maluku Utara | 12 | 0 | 12 | 988,3 jt |
| 21 | Nusa Tenggara Barat | 9 | 3 | 6 | 20,8 M |
| 22 | Nusa Tenggara Timur | 74 | 1 | 73 | 118,5 M |
| 23 | Papua | 4 | 3 | 1 | 5,8 M |
| 24 | Papua Barat | 0 | 0 | 0 | 0 jt |
| 25 | Riau | 90 | 27 | 63 | 560,2 M |
| 26 | Sulawesi Barat | 3 | 2 | 1 | 9,7 M |
| 27 | Sulawesi Selatan | 38 | 23 | 15 | 36,2 M |
| 28 | Sulawesi Tengah | 5 | 0 | 5 | 10,6 M |
| 29 | Sulawesi Tenggara | 10 | 3 | 7 | 3,1 M |
| 30 | Sulawesi Utara | 322 | 7 | 315 | 300,7 M |
| 31 | Sumatera Barat | 38 | 34 | 4 | 56,4 M |
| 32 | Sumatera Selatan | 103 | 85 | 18 | 528,6 M |
| 33 | Sumatera Utara | 6 | 2 | 4 | 14 M |
LKPP secara bertahap mengimplementasikan sistem Agregasi Penyedia melalui Inaproc
Informasi lebih jauh tentang Agregasi ini dapat dilihat
di sini.