Daftar sebaran pengumuman paket lelang di LPSE seluruh Indonesia
| No | Provinsi | Jumlah Paket | Jumlah Paket Eproc | Jumlah Paket Non-Eproc | Total HPS |
|---|
| 1 | Aceh | 83 | 63 | 20 | 53,1 M |
| 2 | Bali | 136 | 82 | 54 | 156,6 M |
| 3 | Banten | 87 | 80 | 7 | 87,8 M |
| 4 | Bengkulu | 63 | 1 | 62 | 17,1 M |
| 5 | DI Yogyakarta | 127 | 71 | 56 | 82,6 M |
| 6 | DKI Jakarta | 1141 | 974 | 167 | 5,4 T |
| 7 | Gorontalo | 32 | 10 | 22 | 8,8 M |
| 8 | Jambi | 83 | 48 | 35 | 59,1 M |
| 9 | Jawa Barat | 1190 | 406 | 784 | 585,3 M |
| 10 | Jawa Tengah | 561 | 349 | 212 | 411,5 M |
| 11 | Jawa Timur | 455 | 331 | 124 | 343,4 M |
| 12 | Kalimantan Barat | 129 | 25 | 104 | 41,1 M |
| 13 | Kalimantan Selatan | 177 | 157 | 20 | 186,3 M |
| 14 | Kalimantan Tengah | 612 | 110 | 502 | 303,2 M |
| 15 | Kalimantan Timur | 370 | 242 | 128 | 1,1 T |
| 16 | Kep. Bangka Belitung | 113 | 113 | 0 | 85,3 M |
| 17 | Kepulauan Riau | 112 | 88 | 24 | 67,6 M |
| 18 | Lampung | 348 | 30 | 318 | 380,7 M |
| 19 | Maluku | 40 | 6 | 34 | 17,2 M |
| 20 | Maluku Utara | 29 | 7 | 22 | 28 M |
| 21 | Nusa Tenggara Barat | 74 | 40 | 34 | 34,7 M |
| 22 | Nusa Tenggara Timur | 112 | 11 | 101 | 75,8 M |
| 23 | Papua | 86 | 11 | 75 | 211,9 M |
| 24 | Papua Barat | 0 | 0 | 0 | 0 jt |
| 25 | Riau | 492 | 286 | 206 | 505,5 M |
| 26 | Sulawesi Barat | 47 | 0 | 47 | 49 M |
| 27 | Sulawesi Selatan | 275 | 93 | 182 | 179,5 M |
| 28 | Sulawesi Tengah | 42 | 4 | 38 | 169,7 M |
| 29 | Sulawesi Tenggara | 159 | 71 | 88 | 73,2 M |
| 30 | Sulawesi Utara | 93 | 20 | 73 | 54,9 M |
| 31 | Sumatera Barat | 211 | 164 | 47 | 253,5 M |
| 32 | Sumatera Selatan | 253 | 166 | 87 | 366 M |
| 33 | Sumatera Utara | 69 | 40 | 29 | 202,8 M |
LKPP secara bertahap mengimplementasikan sistem Agregasi Penyedia melalui Inaproc
Informasi lebih jauh tentang Agregasi ini dapat dilihat
di sini.