Daftar sebaran pengumuman paket lelang di LPSE seluruh Indonesia
| No | Provinsi | Jumlah Paket | Jumlah Paket Eproc | Jumlah Paket Non-Eproc | Total HPS |
|---|
| 1 | Aceh | 1 | 1 | 0 | 317 jt |
| 2 | Bali | 36 | 26 | 10 | 56,8 M |
| 3 | Banten | 5 | 4 | 1 | 1,4 M |
| 4 | Bengkulu | 3 | 3 | 0 | 8,3 M |
| 5 | DI Yogyakarta | 11 | 9 | 2 | 3,8 M |
| 6 | DKI Jakarta | 965 | 495 | 470 | 4,7 T |
| 7 | Gorontalo | 34 | 1 | 33 | 16,9 M |
| 8 | Jambi | 4 | 2 | 2 | 2,1 M |
| 9 | Jawa Barat | 84 | 66 | 18 | 196,1 M |
| 10 | Jawa Tengah | 197 | 47 | 150 | 93,6 M |
| 11 | Jawa Timur | 135 | 97 | 38 | 253 M |
| 12 | Kalimantan Barat | 12 | 0 | 12 | 163,5 M |
| 13 | Kalimantan Selatan | 17 | 14 | 3 | 49,2 M |
| 14 | Kalimantan Tengah | 90 | 88 | 2 | 68,8 M |
| 15 | Kalimantan Timur | 115 | 93 | 22 | 835,5 M |
| 16 | Kep. Bangka Belitung | 5 | 5 | 0 | 1,1 M |
| 17 | Kepulauan Riau | 11 | 10 | 1 | 45,1 M |
| 18 | Lampung | 12 | 5 | 7 | 4,4 M |
| 19 | Maluku | 0 | 0 | 0 | 0 jt |
| 20 | Maluku Utara | 0 | 0 | 0 | 0 jt |
| 21 | Nusa Tenggara Barat | 1 | 0 | 1 | 106,4 jt |
| 22 | Nusa Tenggara Timur | 7 | 0 | 7 | 3 M |
| 23 | Papua | 10 | 2 | 8 | 6 M |
| 24 | Papua Barat | 0 | 0 | 0 | 0 jt |
| 25 | Riau | 38 | 31 | 7 | 209,6 M |
| 26 | Sulawesi Barat | 0 | 0 | 0 | 0 jt |
| 27 | Sulawesi Selatan | 77 | 12 | 65 | 39,9 M |
| 28 | Sulawesi Tengah | 16 | 10 | 6 | 26,8 M |
| 29 | Sulawesi Tenggara | 3 | 3 | 0 | 2 M |
| 30 | Sulawesi Utara | 126 | 0 | 126 | 29,3 M |
| 31 | Sumatera Barat | 28 | 21 | 7 | 35,2 M |
| 32 | Sumatera Selatan | 88 | 79 | 9 | 109,5 M |
| 33 | Sumatera Utara | 12 | 6 | 6 | 20,1 M |
LKPP secara bertahap mengimplementasikan sistem Agregasi Penyedia melalui Inaproc
Informasi lebih jauh tentang Agregasi ini dapat dilihat
di sini.